
Resistência verificada por TC
A digitalização por TC e os testes profissionais de rigidez confirmam a qualidade estrutural da roda e a fiabilidade do desempenho.
Série MASTER | O auge da integração
Onde a tecnologia de raios de carbono de peça única e contínua encontra o design sem furos de montagem:
a síntese definitiva de rigidez, aerodinâmica e desempenho leve.
Feito para quem define os limites.
Obtenha aconselhamento e apoio profissional junto do seu especialista local em ciclismo.
Série MASTER | O auge da integração
Onde a tecnologia de raios de carbono de peça única e contínua encontra o design sem furos de montagem:
a síntese definitiva de rigidez, aerodinâmica e desempenho leve.
Feito para quem define os limites.



Explore as características técnicas deste produto.

A digitalização por TC e os testes profissionais de rigidez confirmam a qualidade estrutural da roda e a fiabilidade do desempenho.
Selecione uma categoria para ver as especificações.
| Tamanho da roda | 622mm(700c) |
|---|---|
| Material | Fibra de carbono |
| Compatibilidade de pneus | Preparado para Tubeless, Tubeless Tape Free |
| Tipo de conta | Com gancho |
| Profundidade do aro | 62 mm |
| Largura interior | 23 mm |
| Largura exterior | 30 mm |
| Espaçamento do cubo dianteiro | 12x100mm |
|---|---|
| Espaçamento do cubo traseiro | 12x142mm |
| Rolamento | S&S Cerâmica |
| Compatibilidade de travões | Disco (bloqueio central) |
| Tipo de cubo de roda livre | Catraca |
| Compatibilidade com cubos de roda livre | Shimano HG/ SRAM XDR |
| Acabamento do aro | Acabamento em bruto |
|---|---|
| Acessórios incluídos | Válvulas sem câmara de ar pré-instaladas |
| Peso (par) | 1371g±3%(Sem válvulas tubeless) |
| Carga máxima, bicicleta + utilizador (kg) | 270lbs/120kg |
| Tamanhos de pneus compatíveis | 700 x 28-45C |
| Tamanhos de pneus recomendados | 700 x 28-30C |
| Certificação | Aprovado pela UCI |
| Contagem de raios | 18F/24R |
|---|---|
| Tipo de raio | VONOA C001 CARBONO INTEGRADO DE UMA PEÇA |
Contacta-nos por WhatsApp