
CT-geprüfte Festigkeit
CT-Scans und professionelle Steifigkeitstests bestätigen die Qualität der Laufradstruktur und eine zuverlässige Fahrleistung.
MASTER-Serie | Der Gipfel der Integration
Wo nahtlose, einteilige Carbonspeichentechnologie auf montagelochfreies Design trifft:
die ultimative Synthese aus Steifigkeit, Aerodynamik und leichter Leistung.
Geschaffen für diejenigen, die die Grenzen definieren.
Erhalten Sie Produktberatung und professionelle Unterstützung von Ihrem Fahrradhändler vor Ort.
MASTER-Serie | Der Gipfel der Integration
Wo nahtlose, einteilige Carbonspeichentechnologie auf montagelochfreies Design trifft:
die ultimative Synthese aus Steifigkeit, Aerodynamik und leichter Leistung.
Gemacht für diejenigen, die die Grenzen definieren.



Entdecken Sie die technischen Merkmale dieses Produkts.

CT-Scans und professionelle Steifigkeitstests bestätigen die Qualität der Laufradstruktur und eine zuverlässige Fahrleistung.
Wählen Sie eine Kategorie, um die technischen Daten anzuzeigen.
| Material | Kohlefaser |
|---|---|
| Perlen-Typ | Gehakt |
| Felgen-Tiefe | 62mm |
| Innere Breite | 23mm |
| Abstand der Vorderradnabe | 12x100mm |
|---|---|
| Abstand der Hinterradnabe | 12x142mm |
| Lager | S&S-Keramik |
| Freilaufnabe Typ | Ratsche |
| Felgen-Finish | Rohes Finish |
|---|---|
| Gewicht (Paar) | 1371g±3%(Ohne schlauchlose Ventile) |
| Maximale Belastung, Fahrrad + Benutzer (kg) | 270lbs/120kg |
| Zertifizierung | UCI-geprüft |
| Speichenanzahl | 18F/24R |
|---|---|
| Speiche Typ | VONOA C001 EINTEILIG INTEGRIERT CARBON |
| Radgröße | 622mm(700c) |
|---|---|
| Kompatibilität der Reifen | Tubeless Ready, Tubeless Tape Free |
| Äußere Breite | 30mm |
| Kompatibilität der Bremsen | Scheibe (Center Lock) |
| Kompatibilität der Freilaufnaben | Shimano HG/ SRAM XDR |
| Mitgeliefertes Zubehör | Vorinstallierte Tubeless-Ventile |
| Kompatible Reifengrößen | 700 x 28-45C |
| Empfohlene Reifengrößen | 700 x 28-30C |
WhatsApp uns