
Resistência verificada por TC
A digitalização por TC e os testes profissionais de rigidez confirmam a qualidade estrutural da roda e a fiabilidade do desempenho.
CORE D50 combina baixo peso e alta rigidez com a eficiência aerodinâmica de um aro de 50 mm, proporcionando velocidade incomparável em estradas planas e versatilidade no mundo real, sem o tradicional prêmio associado ao desempenho de ponta.
€1,331.00
Obtenha aconselhamento e apoio profissional junto do seu especialista local em ciclismo.




Explore as características técnicas deste produto.

A digitalização por TC e os testes profissionais de rigidez confirmam a qualidade estrutural da roda e a fiabilidade do desempenho.

Os raios de carbono de alta resistência reduzem a massa rotativa e melhoram a aceleração e a transferência de potência.
Selecione uma categoria para ver as especificações.
| Tamanho da roda | 622mm(700c) |
|---|---|
| Material | Fibra de carbono |
| Compatibilidade de pneus | Preparado para pneus sem câmara |
| Tipo de conta | Com gancho |
| Profundidade do aro | 50 mm |
| Largura interior | 23 mm |
| Largura exterior | 30 mm |
| Espaçamento do cubo dianteiro | 12x100mm |
|---|---|
| Espaçamento do cubo traseiro | 12x142mm |
| Rolamento | S&S Inoxidável |
| Compatibilidade de travões | Disco (bloqueio central) |
| Tipo de cubo de roda livre | Catraca |
| Compatibilidade com cubos de roda livre | Shimano HG/ SRAM XDR |
| Acabamento do aro | Fosco fumado |
|---|---|
| Acessórios incluídos | Válvulas e fitas tubeless pré-instaladas |
| Peso (par) | 1277g±3%(Sem válvulas e fitas tubeless) |
| Carga máxima, bicicleta + utilizador (kg) | 270lbs/120kg |
| Tamanhos de pneus compatíveis | 700 x 28-45C |
| Tamanhos de pneus recomendados | 700 x 28-30C |
| Certificação | Aprovado pela UCI |
| Contagem de raios | 20F/24R |
|---|---|
| Tipo de raio | Raio de carbono VONOA ST320 |
Contacta-nos por WhatsApp