
CT-geprüfte Festigkeit
CT-Scans und professionelle Steifigkeitstests bestätigen die Qualität der Laufradstruktur und eine zuverlässige Fahrleistung.
CORE D50 kombiniert geringes Gewicht und hohe Steifigkeit mit der aerodynamischen Effizienz einer 50-mm-Felge und bietet kompromisslose Geschwindigkeit auf ebenen Straßen und echte Vielseitigkeit – ohne den traditionellen Premium-Anspruch, der mit High-End-Leistung verbunden ist.
€1,331.00
Erhalten Sie Produktberatung und professionelle Unterstützung von Ihrem Fahrradhändler vor Ort.




Entdecken Sie die technischen Merkmale dieses Produkts.

CT-Scans und professionelle Steifigkeitstests bestätigen die Qualität der Laufradstruktur und eine zuverlässige Fahrleistung.

Hochfeste Carbon-Speichen reduzieren die rotierende Masse und verbessern zugleich Beschleunigung und Kraftübertragung.
Wählen Sie eine Kategorie, um die technischen Daten anzuzeigen.
| Material | Kohlefaser |
|---|---|
| Perlen-Typ | Gehakt |
| Felgen-Tiefe | 50mm |
| Innere Breite | 23mm |
| Abstand der Vorderradnabe | 12x100mm |
|---|---|
| Abstand der Hinterradnabe | 12x142mm |
| Lager | S&S Rostfrei |
| Freilaufnabe Typ | Ratsche |
| Felgen-Finish | Geräuchert Matt |
|---|---|
| Gewicht (Paar) | 1277g±3%(Ohne Tubeless-Ventile und Bänder) |
| Maximale Belastung, Fahrrad + Benutzer (kg) | 270lbs/120kg |
| Zertifizierung | UCI-geprüft |
| Speichenanzahl | 20F/24R |
|---|---|
| Speiche Typ | VONOA ST320 Carbon Speiche |
| Radgröße | 622mm(700c) |
|---|---|
| Kompatibilität der Reifen | Schlauchlos bereit |
| Äußere Breite | 30mm |
| Kompatibilität der Bremsen | Scheibe (Center Lock) |
| Kompatibilität der Freilaufnaben | Shimano HG/ SRAM XDR |
| Mitgeliefertes Zubehör | Vorinstallierte Tubeless-Ventile & Bänder |
| Kompatible Reifengrößen | 700 x 28-45C |
| Empfohlene Reifengrößen | 700 x 28-30C |
WhatsApp uns